For our statistics we count only those packages that were send within the last month, that's why our data is always up to date.
| Status | Status meaning | Quantity |
|---|---|---|
| 中国邮政已收取邮件 | Package accepted | 124 |
| 出口海关/放行 | Departed customs office of departure country | 99 |
| 送交出口海关 | Arrived at customs office of departure country | 98 |
| 已交承运商运输 | In transit - Departed waypoint | 88 |
| 受台风天气影响,邮件时限可能有所延长,我们正全力协调资源加快处理,请您耐心等待,由此给您带来的不便敬请谅解。 | Задержка при перевозке посылки | 32 |
With the use of our tracking form you can easily check the status of your package. Also if you want to get your package location updates to your e-mail, you can Register on our website.
China Post — is not the only postal service that you can track at PackageRadar. See full list of postal services available.